求人事業所
求人番号 | 15060-257449 |
---|---|
事業所名 | カブシキガイシャ イトウデンキ 株式会社 伊藤電気 |
住所 | 〒959-2324 新潟県新発田市吉浦213-1 |
最寄駅 | 中浦 |
最寄駅からの交通手段 | 徒歩8分 |
仕事の内容
職種 | 生活を支える電気を扱う仕事(電気工事) |
---|---|
仕事内容 | 仕事内容:新築の住宅、工事、病院などに明かりを灯す配線、コンセントなどの電気設備の設置 仕事場所:一般家庭から工事まで幅広く行っています。現場は新発田市内近郊 変更範囲:なし |
派遣・請負等 | 派遣・請負ではない |
雇用形態 | 正社員 |
雇用期間 | 雇用期間の定めなし |
試用期間の有無 | なし |
就業場所が事務所所在地と同じ | はい |
賃金・手当
賃金形態 | 月給 |
---|---|
現行/確定 | 現行 |
月給(a+b+c) | 210000円 |
基本給(a) | 210000円 |
月平均労働日数 | 20.2日 |
固定残業代の有無 | なし |
特別に支払われる手当1 | 資格手当5000円 |
特別に支払われる手当2 | 家族手当5000円 |
通勤手当 | 実費支給(上限なし) |
賃金締切日 | 毎月20日 |
賃金支払日 | 当月25日 |
昇給制度の有無 | あり |
昇給(前年度実績)有無 | なし |
新規学卒者の賞与制度の有無 | あり |
新規学卒者の賞与制度(前年度実績)の有無 | なし |
一般労働者の賞与制度の有無 | あり |
一般労働者の賞与制度(前年度実績)の有無 | あり |
一般労働者の賞与回数 | 年2回 |
一般労働者の賞与歩合 | 4.0ヶ月分 |
労働時間
交替制(シフト制)、フレックスタイム制、裁量労働制、変形労働時間制の有無 | あり |
---|---|
交替制(シフト制)、フレックスタイム制、裁量労働制、変形労働時間制 | 変形労働時間制 |
変形労働時間制の単位 | 1年単位 |
就業時間 | 08:00~17:00 |
時間外労働の有無 | あり |
月平均 | 6時間 |
36協定における特別条項の有無 | なし |
休憩時間 | 120分 |
休日 | 土曜日、日曜日、祝日 |
週休二日間 | その他 |
その他の休日 | お盆、年末年始、GW 隔週土曜日休み |
入社後の年次有給休暇日数 | 0日 |
6ヶ月経過後の年次有給休暇日数 | 10日 |
年間休日数 | 122日 |
その他の労働条件など
受動喫煙対策の有無 | あり |
---|---|
受動喫煙対策の内容 | 屋内禁煙 |
受動喫煙対策に関する特記事項 | 野外に喫煙場を設置 |
マイカー通勤 | 可 |
転勤の可能性の有無 | なし |
既卒応募 | 可 |
卒業後概ね | 3年以内 |
中退者 | 可 |
必要な経験・知識・技能等 | 不問 |
通学 | 可 |
加入保険等 | 雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金 |
厚生年金基金 | なし |
確定拠出年金 | なし |
退職金共済 | 加入 |
退職金制度の有無 | なし |
定年制の有無 | あり |
一律定制度の有無 | あり |
定年年齢 | 一律65歳 |
再雇用制度の有無 | なし |
勤務延長の有無 | なし |
入居可能住宅 | なし |
通勤の求人数 | 2人 |
住込の求人数 | 0人 |
不問の求人数 | 0人 |
選考など
受付開始日 | 9月5日~ |
---|---|
既卒者等の入社日情報 | 随時 |
応募前職場見学 | 可 |
可の場合 | 随時 |
複数応募の可否 | 可 |
複数応募年月日 | 2024-11-01 |
選考方法 | 面接 |
選考旅費の有無 | なし |
面接選考結果通知 | 面接後7日以内 |
選考開始日 | 9月16日以降随時 |
郵便番号 | 959-2324 |
住所 | 新潟県新発田市吉浦213-1 |
最寄駅 | 中浦 |
最寄り駅から選考場所までの交通手段 | 徒歩8分 |
赴任旅費の有無 | なし |
補足事項 | 創業以来、順調に業績を伸ばしておりますが、これからを担う若い力を求めています。 ぜひ私たちと一緒に活躍しませんか? 弊社は、株式会社ユアテック様(一部上場企業)の協力会社になっており仕事は切れることがありません。 |
求人条件にかかる特記事項 | ◇作業服:制服の支給:有 *本求人の月給制は欠勤控除を伴います。 賃金形態は日給制となります。 *退職金は中小企業退職金共済に加入しています。 資格手当:第1種電気工事士、施工管理技士は増額 家族手当:子供1人につき増額 *中退者応募:可(中退後概ね3年以内) |
定年年齢 | 65歳 |
再雇用制度の有無 | なし |
勤務延長の有無 | なし |
入居可能住宅 | なし |
通勤の求人数 | 2人 |
住込の求人数 | 0人 |
不問の求人数 | 0人 |